جدول توزيع مربع كاي
القيم الحرجة لليمين لتوزيع مربع كاي عند درجات حرية من 1 إلى 100 وعند عشرة مستويات دلالة، مع أداة بحث تعطيك القيمة الدقيقة لأي درجة حرية وأي α، في الذيل الأيمن أو الأيسر أو في الذيلين معًا. اطبع نسخة نظيفة للفصل أو الامتحان. مجاني ودون تسجيل.
القيمة الحرجة
χ² = 18.3070
عند درجة الحرية 10، تقع مساحة قدرها 0.05 فوق 18.3070: ارفض H₀ عندما تكون χ² ≥ 18.3070.
كل مدخل هو قيمة χ² التي تترك مساحة α إلى يمينها. أما القيمة التي تترك مساحة α إلى يسارها فاقرأها من العمود المعنون 1 − α.
| المساحة إلى اليمين (α) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| df | 0.995 | 0.99 | 0.975 | 0.95 | 0.90 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
| 1 | 0.0000393 | 0.000157 | 0.000982 | 0.00393 | 0.0158 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| 2 | 0.0100 | 0.0201 | 0.0506 | 0.103 | 0.211 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 10.597 |
| 3 | 0.0717 | 0.115 | 0.216 | 0.352 | 0.584 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.345 | 12.838 |
| 4 | 0.207 | 0.297 | 0.484 | 0.711 | 1.064 | 7.779 | 9.488 | 11.143 | 13.277 | 14.860 |
| 5 | 0.412 | 0.554 | 0.831 | 1.145 | 1.610 | 9.236 | 11.070 | 12.833 | 15.086 | 16.750 |
| 6 | 0.676 | 0.872 | 1.237 | 1.635 | 2.204 | 10.645 | 12.592 | 14.449 | 16.812 | 18.548 |
| 7 | 0.989 | 1.239 | 1.690 | 2.167 | 2.833 | 12.017 | 14.067 | 16.013 | 18.475 | 20.278 |
| 8 | 1.344 | 1.646 | 2.180 | 2.733 | 3.490 | 13.362 | 15.507 | 17.535 | 20.090 | 21.955 |
| 9 | 1.735 | 2.088 | 2.700 | 3.325 | 4.168 | 14.684 | 16.919 | 19.023 | 21.666 | 23.589 |
| 10 | 2.156 | 2.558 | 3.247 | 3.940 | 4.865 | 15.987 | 18.307 | 20.483 | 23.209 | 25.188 |
| 11 | 2.603 | 3.053 | 3.816 | 4.575 | 5.578 | 17.275 | 19.675 | 21.920 | 24.725 | 26.757 |
| 12 | 3.074 | 3.571 | 4.404 | 5.226 | 6.304 | 18.549 | 21.026 | 23.337 | 26.217 | 28.300 |
| 13 | 3.565 | 4.107 | 5.009 | 5.892 | 7.042 | 19.812 | 22.362 | 24.736 | 27.688 | 29.819 |
| 14 | 4.075 | 4.660 | 5.629 | 6.571 | 7.790 | 21.064 | 23.685 | 26.119 | 29.141 | 31.319 |
| 15 | 4.601 | 5.229 | 6.262 | 7.261 | 8.547 | 22.307 | 24.996 | 27.488 | 30.578 | 32.801 |
| 16 | 5.142 | 5.812 | 6.908 | 7.962 | 9.312 | 23.542 | 26.296 | 28.845 | 32.000 | 34.267 |
| 17 | 5.697 | 6.408 | 7.564 | 8.672 | 10.085 | 24.769 | 27.587 | 30.191 | 33.409 | 35.718 |
| 18 | 6.265 | 7.015 | 8.231 | 9.390 | 10.865 | 25.989 | 28.869 | 31.526 | 34.805 | 37.156 |
| 19 | 6.844 | 7.633 | 8.907 | 10.117 | 11.651 | 27.204 | 30.144 | 32.852 | 36.191 | 38.582 |
| 20 | 7.434 | 8.260 | 9.591 | 10.851 | 12.443 | 28.412 | 31.410 | 34.170 | 37.566 | 39.997 |
| 21 | 8.034 | 8.897 | 10.283 | 11.591 | 13.240 | 29.615 | 32.671 | 35.479 | 38.932 | 41.401 |
| 22 | 8.643 | 9.542 | 10.982 | 12.338 | 14.041 | 30.813 | 33.924 | 36.781 | 40.289 | 42.796 |
| 23 | 9.260 | 10.196 | 11.689 | 13.091 | 14.848 | 32.007 | 35.172 | 38.076 | 41.638 | 44.181 |
| 24 | 9.886 | 10.856 | 12.401 | 13.848 | 15.659 | 33.196 | 36.415 | 39.364 | 42.980 | 45.559 |
| 25 | 10.520 | 11.524 | 13.120 | 14.611 | 16.473 | 34.382 | 37.652 | 40.646 | 44.314 | 46.928 |
| 26 | 11.160 | 12.198 | 13.844 | 15.379 | 17.292 | 35.563 | 38.885 | 41.923 | 45.642 | 48.290 |
| 27 | 11.808 | 12.879 | 14.573 | 16.151 | 18.114 | 36.741 | 40.113 | 43.195 | 46.963 | 49.645 |
| 28 | 12.461 | 13.565 | 15.308 | 16.928 | 18.939 | 37.916 | 41.337 | 44.461 | 48.278 | 50.993 |
| 29 | 13.121 | 14.256 | 16.047 | 17.708 | 19.768 | 39.087 | 42.557 | 45.722 | 49.588 | 52.336 |
| 30 | 13.787 | 14.953 | 16.791 | 18.493 | 20.599 | 40.256 | 43.773 | 46.979 | 50.892 | 53.672 |
| 40 | 20.707 | 22.164 | 24.433 | 26.509 | 29.051 | 51.805 | 55.758 | 59.342 | 63.691 | 66.766 |
| 50 | 27.991 | 29.707 | 32.357 | 34.764 | 37.689 | 63.167 | 67.505 | 71.420 | 76.154 | 79.490 |
| 60 | 35.534 | 37.485 | 40.482 | 43.188 | 46.459 | 74.397 | 79.082 | 83.298 | 88.379 | 91.952 |
| 70 | 43.275 | 45.442 | 48.758 | 51.739 | 55.329 | 85.527 | 90.531 | 95.023 | 100.425 | 104.215 |
| 80 | 51.172 | 53.540 | 57.153 | 60.391 | 64.278 | 96.578 | 101.879 | 106.629 | 112.329 | 116.321 |
| 90 | 59.196 | 61.754 | 65.647 | 69.126 | 73.291 | 107.565 | 113.145 | 118.136 | 124.116 | 128.299 |
| 100 | 67.328 | 70.065 | 74.222 | 77.929 | 82.358 | 118.498 | 124.342 | 129.561 | 135.807 | 140.169 |
كيفية استخدام جدول توزيع مربع كاي
- 1. احسب درجات الحرية. (عدد الصفوف − 1) × (عدد الأعمدة − 1) في اختبار الاستقلالية؛ وعدد الفئات − 1 في اختبار حسن المطابقة، مع طرح واحد آخر عن كل معامل يُقدَّر من البيانات؛ وn − 1 في حالة التباين.
- 2. اختر العمود الخاص بـ α. يعطي الجدول المساحة إلى يمين كل قيمة، لذا فلاختبار الذيل الأيمن المعتاد عند α = .05 استخدم العمود 0.05.
- 3. قارن إحصاءتك. إذا كانت χ² تساوي القيمة الحرجة أو تزيد عليها، فارفض الفرضية الصفرية.
- 4. استخدم البحث لأي حالة أخرى. أي درجة حرية، مثل 35 أو 120 أو كسر، وأي α، والقيم في الذيل الأيسر أو في الذيلين لاختبارات فترات الثقة حول التباين.
كيفية قراءة جدول مربع كاي
يمثل كل مدخل قيمة χ² التي تترك للعمود مساحة α إلى يمينها. ابحث عن درجات حريتك في العمود الأيسر ومستوى دلالتك في الصف العلوي: فعند درجة الحرية 10 وα = .05 تكون القيمة الحرجة 18.307، فتكون إحصاءة χ² البالغة 18.307 أو أكثر دالة. أما الأعمدة القريبة من 1، من 0.995 إلى 0.90، ففيها القيم الصغيرة في الذيل الأيسر، والأعمدة القريبة من 0 ففيها القيم الحرجة لليمين التي يستخدمها تقريبًا كل اختبار مربع كاي.
| الحالة | df | العمود | القيمة الحرجة |
|---|---|---|---|
| اختبار استقلالية 2 × 2، α = .05 | 1 | 0.05 | 3.841 |
| اختبار استقلالية 3 × 3، α = .05 | 4 | 0.05 | 9.488 |
| اختبار حسن المطابقة، 4 فئات، α = .05 | 3 | 0.05 | 7.815 |
| اختبار حسن المطابقة، 11 فئة، α = .05 | 10 | 0.05 | 18.307 |
| اختبار تباين من طرفين، n = 20، α = .05 | 19 | 0.975 و 0.025 | 8.907 و 32.852 |
اختبارات مربع كاي للمطابقة والاستقلالية ذات ذيل واحد على اليمين: فالإحصاءة تكبر مع أي انحراف عن الفرضية الصفرية، ولذلك لا تُحسب ضدها إلا القيم الكبيرة. ونتيجة حسن المطابقة χ²(3) = 7.20 أقل من 7.815، فلا تكون دالة عند .05، وP-Value Calculator يعطي قيمة p الدقيقة وهي .066.
الذيل الأيسر وفترات الثقة للتباين
تهم الأعمدة اليسرى حين يكون السؤال عن التباين. لعينة حجمها n = 20 وانحرافها المعياري s = 4.2، تستخدم فترة الثقة 95% لـ σ² الذيلين معًا لـ χ² بدرجات حرية 19: فإن σ² تقع بين 19 × 4.2² / 32.852 = 10.20 و19 × 4.2² / 8.907 = 37.63. اختر «الذيلان معًا» في البحث للحصول على زوج القيم الحرجة دفعة واحدة.
أخطاء شائعة
- قراءة الرأس على أنه مساحة الذيل الأيسر. كل عمود عنوانه المساحة إلى اليمين؛ فالعمود 0.95 يحمل القيمة التي يقع تحتها 5% من التوزيع.
- الخطأ في درجات الحرية لجدول التوافق. هي (عدد الصفوف − 1) × (عدد الأعمدة − 1)، وليست عدد الخلايا ناقص واحد.
- تنصيف α في اختبار حسن المطابقة. الاختبار ذو ذيل واحد بطبيعته، فيعني α = .05 العمود 0.05.
الأسئلة الشائعة
- كيف تقرأ جدول مربع كاي؟
- ابحث عن درجات حريتك في العمود الأيسر ومستوى الدلالة α في الصف العلوي؛ والخانة التي يلتقيان عندها هي القيمة الحرجة. ارفض الفرضية الصفرية إذا كانت إحصاءة χ² لديك تساويها أو تزيد عليها. عند df = 10 وα = .05 تكون القيمة الحرجة 18.307.
- ما القيمة الحرجة لمربع كاي عند 0.05 بدرجة حرية واحدة؟
- هي 3.841، وهي مربع 1.96، أي مربع القيمة الحرجة للاختبار z ذي الذيلين، لأن متغير مربع كاي بدرجة حرية واحدة هو مربع متغير طبيعي معياري. وعند 2 df تكون القيمة الحرجة 5.991، وعند 3 df تكون 7.815.
- كيف أجد درجات الحرية لاختبار مربع كاي؟
- في اختبار الاستقلالية لجدول r × c تكون df = (r − 1)(c − 1). وفي حسن المطابقة ذي k فئة تكون df = k − 1، مع طرح واحد عن كل معامل يُقدَّر من البيانات. وفي اختبار أو فترة ثقة لتباين واحد تكون df = n − 1.
- لماذا في الجدول أعمدة مثل 0.995 و0.975؟
- تعطي قيمًا في الذيل الأيسر للتوزيع، وهو ما تحتاجه الاختبارات ذات الذيلين وفترات الثقة للتباين. ولا يزال عنوان العمود هو المساحة إلى اليمين، فالعمود 0.975 يحمل القيمة التي يقع تحتها 2.5% من المساحة.
- هل اختبار مربع كاي ذو ذيل واحد أم ذيلين؟
- اختبارا الاستقلالية وحسن المطابقة ذوا ذيل واحد على اليمين، لأن القيم الكبيرة فقط لـ χ² هي دليل ضد الفرضية الصفرية. أما الاختبارات حول تباين واحد فيمكن أن تكون ذات ذيل أيسر أو أيمن أو ذيلين، وهنا تأتي الأعمدة اليسرى وخيار «الذيلان معًا» في البحث.
- ماذا لو لم تكن درجات الحرية لديّ في الجدول؟
- استخدم البحث، فهو يقبل أي df: فعند α = .05 يعطي 49.8018 مثلًا عند df = 35. وعند درجات الحرية الكبيرة جدًا تقارب χ² التوزيع الطبيعي بمتوسط df وتباين 2 × df.