카이제곱 분포표
1부터 100까지의 자유도에 대해, 열 가지 유의수준별 카이제곱 분포의 우측 임계값을 제공합니다. 여기에 어떤 df와 α에 대해서든 우측, 좌측 또는 양쪽 꼬리의 정확한 값을 찾아 주는 조회 기능도 있습니다. 수업이나 시험용으로 깔끔한 사본을 인쇄할 수 있습니다. 무료이며 회원가입이 필요 없습니다.
임계값
χ² = 18.3070
자유도 10에서 18.3070의 오른쪽에 면적 0.05가 놓입니다. χ² ≥ 18.3070이면 H₀를 기각합니다.
각 항목은 오른쪽 면적이 α인 χ² 값입니다. 왼쪽 면적이 α인 값은 1 − α 열을 보세요.
| 오른쪽 면적 (α) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| df | 0.995 | 0.99 | 0.975 | 0.95 | 0.90 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
| 1 | 0.0000393 | 0.000157 | 0.000982 | 0.00393 | 0.0158 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| 2 | 0.0100 | 0.0201 | 0.0506 | 0.103 | 0.211 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 10.597 |
| 3 | 0.0717 | 0.115 | 0.216 | 0.352 | 0.584 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.345 | 12.838 |
| 4 | 0.207 | 0.297 | 0.484 | 0.711 | 1.064 | 7.779 | 9.488 | 11.143 | 13.277 | 14.860 |
| 5 | 0.412 | 0.554 | 0.831 | 1.145 | 1.610 | 9.236 | 11.070 | 12.833 | 15.086 | 16.750 |
| 6 | 0.676 | 0.872 | 1.237 | 1.635 | 2.204 | 10.645 | 12.592 | 14.449 | 16.812 | 18.548 |
| 7 | 0.989 | 1.239 | 1.690 | 2.167 | 2.833 | 12.017 | 14.067 | 16.013 | 18.475 | 20.278 |
| 8 | 1.344 | 1.646 | 2.180 | 2.733 | 3.490 | 13.362 | 15.507 | 17.535 | 20.090 | 21.955 |
| 9 | 1.735 | 2.088 | 2.700 | 3.325 | 4.168 | 14.684 | 16.919 | 19.023 | 21.666 | 23.589 |
| 10 | 2.156 | 2.558 | 3.247 | 3.940 | 4.865 | 15.987 | 18.307 | 20.483 | 23.209 | 25.188 |
| 11 | 2.603 | 3.053 | 3.816 | 4.575 | 5.578 | 17.275 | 19.675 | 21.920 | 24.725 | 26.757 |
| 12 | 3.074 | 3.571 | 4.404 | 5.226 | 6.304 | 18.549 | 21.026 | 23.337 | 26.217 | 28.300 |
| 13 | 3.565 | 4.107 | 5.009 | 5.892 | 7.042 | 19.812 | 22.362 | 24.736 | 27.688 | 29.819 |
| 14 | 4.075 | 4.660 | 5.629 | 6.571 | 7.790 | 21.064 | 23.685 | 26.119 | 29.141 | 31.319 |
| 15 | 4.601 | 5.229 | 6.262 | 7.261 | 8.547 | 22.307 | 24.996 | 27.488 | 30.578 | 32.801 |
| 16 | 5.142 | 5.812 | 6.908 | 7.962 | 9.312 | 23.542 | 26.296 | 28.845 | 32.000 | 34.267 |
| 17 | 5.697 | 6.408 | 7.564 | 8.672 | 10.085 | 24.769 | 27.587 | 30.191 | 33.409 | 35.718 |
| 18 | 6.265 | 7.015 | 8.231 | 9.390 | 10.865 | 25.989 | 28.869 | 31.526 | 34.805 | 37.156 |
| 19 | 6.844 | 7.633 | 8.907 | 10.117 | 11.651 | 27.204 | 30.144 | 32.852 | 36.191 | 38.582 |
| 20 | 7.434 | 8.260 | 9.591 | 10.851 | 12.443 | 28.412 | 31.410 | 34.170 | 37.566 | 39.997 |
| 21 | 8.034 | 8.897 | 10.283 | 11.591 | 13.240 | 29.615 | 32.671 | 35.479 | 38.932 | 41.401 |
| 22 | 8.643 | 9.542 | 10.982 | 12.338 | 14.041 | 30.813 | 33.924 | 36.781 | 40.289 | 42.796 |
| 23 | 9.260 | 10.196 | 11.689 | 13.091 | 14.848 | 32.007 | 35.172 | 38.076 | 41.638 | 44.181 |
| 24 | 9.886 | 10.856 | 12.401 | 13.848 | 15.659 | 33.196 | 36.415 | 39.364 | 42.980 | 45.559 |
| 25 | 10.520 | 11.524 | 13.120 | 14.611 | 16.473 | 34.382 | 37.652 | 40.646 | 44.314 | 46.928 |
| 26 | 11.160 | 12.198 | 13.844 | 15.379 | 17.292 | 35.563 | 38.885 | 41.923 | 45.642 | 48.290 |
| 27 | 11.808 | 12.879 | 14.573 | 16.151 | 18.114 | 36.741 | 40.113 | 43.195 | 46.963 | 49.645 |
| 28 | 12.461 | 13.565 | 15.308 | 16.928 | 18.939 | 37.916 | 41.337 | 44.461 | 48.278 | 50.993 |
| 29 | 13.121 | 14.256 | 16.047 | 17.708 | 19.768 | 39.087 | 42.557 | 45.722 | 49.588 | 52.336 |
| 30 | 13.787 | 14.953 | 16.791 | 18.493 | 20.599 | 40.256 | 43.773 | 46.979 | 50.892 | 53.672 |
| 40 | 20.707 | 22.164 | 24.433 | 26.509 | 29.051 | 51.805 | 55.758 | 59.342 | 63.691 | 66.766 |
| 50 | 27.991 | 29.707 | 32.357 | 34.764 | 37.689 | 63.167 | 67.505 | 71.420 | 76.154 | 79.490 |
| 60 | 35.534 | 37.485 | 40.482 | 43.188 | 46.459 | 74.397 | 79.082 | 83.298 | 88.379 | 91.952 |
| 70 | 43.275 | 45.442 | 48.758 | 51.739 | 55.329 | 85.527 | 90.531 | 95.023 | 100.425 | 104.215 |
| 80 | 51.172 | 53.540 | 57.153 | 60.391 | 64.278 | 96.578 | 101.879 | 106.629 | 112.329 | 116.321 |
| 90 | 59.196 | 61.754 | 65.647 | 69.126 | 73.291 | 107.565 | 113.145 | 118.136 | 124.116 | 128.299 |
| 100 | 67.328 | 70.065 | 74.222 | 77.929 | 82.358 | 118.498 | 124.342 | 129.561 | 135.807 | 140.169 |
카이제곱 분포표 사용 방법
- 1. 자유도를 구하세요. 독립성 검정은 (행 수 − 1) × (열 수 − 1)입니다. 적합도 검정은 범주 수 − 1에서, 데이터로부터 추정한 모수마다 1을 더 뺍니다. 분산에 대한 검정은 n − 1입니다.
- 2. α에 해당하는 열을 고르세요. 표는 각 값의 오른쪽 면적을 보여 주므로, 보통의 우측 꼬리 검정에서 α = .05라면 0.05 열을 사용합니다.
- 3. 검정 통계량과 비교하세요. 계산한 χ²가 임계값과 같거나 크면 귀무가설을 기각합니다.
- 4. 그 밖의 경우에는 조회 기능을 쓰세요. 35, 120 또는 소수 등 어떤 df든, 어떤 α든, 그리고 분산에 대한 검정이나 신뢰구간에 필요한 좌측 꼬리 값이나 양측 값을 찾을 수 있습니다.
카이제곱 표 읽는 방법
각 항목은 해당 열의 면적 α가 오른쪽에 놓이는 χ² 값입니다. 왼쪽 열에서 자유도를, 위쪽 행에서 유의수준을 찾으세요. 예를 들어 df = 10, α = .05이면 임계값은 18.307이므로, χ² 통계량이 18.307 이상일 때 유의합니다. 1에 가까운 열(0.995부터 0.90까지)에는 좌측 꼬리의 작은 값이 들어 있고, 0에 가까운 열에는 거의 모든 카이제곱 검정에서 쓰는 우측 꼬리 임계값이 들어 있습니다.
| 상황 | df | 열 | 임계값 |
|---|---|---|---|
| 2 × 2 독립성 검정, α = .05 | 1 | 0.05 | 3.841 |
| 3 × 3 독립성 검정, α = .05 | 4 | 0.05 | 9.488 |
| 적합도 검정, 범주 4개, α = .05 | 3 | 0.05 | 7.815 |
| 적합도 검정, 범주 11개, α = .05 | 10 | 0.05 | 18.307 |
| 분산에 대한 양측 검정, n = 20, α = .05 | 19 | 0.975 및 0.025 | 8.907 및 32.852 |
카이제곱 적합도 검정과 독립성 검정은 우측 꼬리 검정입니다. 귀무가설에서 벗어날수록 통계량이 커지므로, 큰 값만이 귀무가설에 불리한 증거가 됩니다. 적합도 검정 결과 χ²(3) = 7.20은 7.815에 못 미치므로 .05 수준에서 유의하지 않습니다. P-Value Calculator에 따르면 정확한 p는 .066입니다.
좌측 꼬리와 분산의 신뢰구간
좌측 열은 질문이 분산에 관한 것일 때 중요합니다. n = 20이고 s = 4.2인 표본에서 σ²의 95% 신뢰구간은 자유도 19인 χ²의 양쪽 꼬리를 사용합니다. σ²은 19 × 4.2² / 32.852 = 10.20과 19 × 4.2² / 8.907 = 37.63 사이에 있습니다. 조회에서 "양쪽 꼬리"를 선택하면 두 임계값을 한 번에 얻을 수 있습니다.
흔한 실수
- 헤더를 좌측 꼬리 면적으로 읽는 것. 모든 열의 머리글은 오른쪽 면적입니다. 0.95 열에는 분포의 5%가 그 아래에 있는 값이 들어 있습니다.
- 분할표에서 자유도를 잘못 구하는 것. 자유도는 (행 수 − 1) × (열 수 − 1)이며, 셀의 개수에서 1을 뺀 값이 아닙니다.
- 적합도 검정에서 α를 반으로 나누는 것. 이 검정은 구조상 단측이므로, α = .05는 0.05 열을 뜻합니다.
자주 묻는 질문
- 카이제곱 표는 어떻게 읽나요?
- 왼쪽 열에서 자유도를, 위쪽 행에서 유의수준 α를 찾으세요. 두 값이 만나는 항목이 임계값입니다. 계산한 χ² 통계량이 그 값 이상이면 귀무가설을 기각합니다. df = 10, α = .05이면 임계값은 18.307입니다.
- 자유도 1, 유의수준 0.05에서 카이제곱 임계값은 얼마인가요?
- 3.841입니다. 이는 1.96²과 같은데, 자유도 1인 카이제곱 변수는 표준정규 변수의 제곱이기 때문입니다. 자유도 2에서 임계값은 5.991, 자유도 3에서는 7.815입니다.
- 카이제곱 검정의 자유도는 어떻게 구하나요?
- r × c 분할표의 독립성 검정은 df = (r − 1)(c − 1)입니다. 범주가 k개인 적합도 검정은 df = k − 1이며, 데이터로부터 추정한 모수마다 1을 뺍니다. 하나의 분산에 대한 검정이나 신뢰구간이라면 df = n − 1입니다.
- 표에 0.995, 0.975 같은 열이 있는 이유는 무엇인가요?
- 양측 검정과 분산의 신뢰구간에 필요한 좌측 꼬리 값을 주기 위해서입니다. 머리글은 여전히 오른쪽 면적이므로, 0.975 열은 그 아래 면적이 2.5%인 값을 담고 있습니다.
- 카이제곱 검정은 단측인가요, 양측인가요?
- 독립성 검정과 적합도 검정은 우측 꼬리 검정입니다. 큰 χ² 값만이 귀무가설에 대한 증거이기 때문입니다. 단일 분산에 대한 검정은 좌측, 우측 또는 양측일 수 있으며, 그럴 때 좌측 열과 "양쪽 꼬리" 조회가 필요합니다.
- 내 자유도가 표에 없으면 어떻게 하나요?
- 조회 기능을 사용하세요. 모든 df를 받아들이며, 예를 들어 α = .05에서 df = 35이면 49.8018을 알려 줍니다. 자유도가 매우 크면 χ²는 평균 df, 분산 2 × df인 정규분포에 근사합니다.