F 분포표
분산분석, 회귀, 분산비 검정에 쓰는 F 분포의 임계값입니다. 분자 자유도 1–10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120, ∞와 분모 자유도 1–30, 40, 60, 120, ∞를 α = .10, .05, .025, .01에서 제공합니다. 어떤 조합이든 정확히 조회하고 깔끔한 사본을 인쇄할 수 있습니다. 무료이며 회원가입이 필요 없습니다.
임계값
F = 3.3258
5과 10의 자유도에서 3.3258 위쪽 면적은 0.05입니다. F ≥ 3.3258이면 H₀를 기각합니다.
하측 임계값, 그 아래 면적이 0.05인 값: 0.2112 — 즉 분산비에 대한 양측 검정에서 1 / F(0.05; 10, 5)입니다.
열은 분자 자유도(df₁, ANOVA에서 집단 간)이고 행은 분모 자유도(df₂, 집단 내)입니다. ∞는 자유도가 한없이 커질 때의 극한입니다.
| 분자 자유도 (df₁) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| df₂ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 1 | 161.448 | 199.500 | 215.707 | 224.583 | 230.162 | 233.986 | 236.768 | 238.883 | 240.543 | 241.882 | 243.906 | 245.950 | 248.013 | 249.052 | 250.095 | 251.143 | 252.196 | 253.253 | 254.314 |
| 2 | 18.513 | 19.000 | 19.164 | 19.247 | 19.296 | 19.330 | 19.353 | 19.371 | 19.385 | 19.396 | 19.413 | 19.429 | 19.446 | 19.454 | 19.462 | 19.471 | 19.479 | 19.487 | 19.496 |
| 3 | 10.128 | 9.552 | 9.277 | 9.117 | 9.013 | 8.941 | 8.887 | 8.845 | 8.812 | 8.786 | 8.745 | 8.703 | 8.660 | 8.639 | 8.617 | 8.594 | 8.572 | 8.549 | 8.526 |
| 4 | 7.709 | 6.944 | 6.591 | 6.388 | 6.256 | 6.163 | 6.094 | 6.041 | 5.999 | 5.964 | 5.912 | 5.858 | 5.803 | 5.774 | 5.746 | 5.717 | 5.688 | 5.658 | 5.628 |
| 5 | 6.608 | 5.786 | 5.409 | 5.192 | 5.050 | 4.950 | 4.876 | 4.818 | 4.772 | 4.735 | 4.678 | 4.619 | 4.558 | 4.527 | 4.496 | 4.464 | 4.431 | 4.398 | 4.365 |
| 6 | 5.987 | 5.143 | 4.757 | 4.534 | 4.387 | 4.284 | 4.207 | 4.147 | 4.099 | 4.060 | 4.000 | 3.938 | 3.874 | 3.841 | 3.808 | 3.774 | 3.740 | 3.705 | 3.669 |
| 7 | 5.591 | 4.737 | 4.347 | 4.120 | 3.972 | 3.866 | 3.787 | 3.726 | 3.677 | 3.637 | 3.575 | 3.511 | 3.445 | 3.410 | 3.376 | 3.340 | 3.304 | 3.267 | 3.230 |
| 8 | 5.318 | 4.459 | 4.066 | 3.838 | 3.687 | 3.581 | 3.500 | 3.438 | 3.388 | 3.347 | 3.284 | 3.218 | 3.150 | 3.115 | 3.079 | 3.043 | 3.005 | 2.967 | 2.928 |
| 9 | 5.117 | 4.256 | 3.863 | 3.633 | 3.482 | 3.374 | 3.293 | 3.230 | 3.179 | 3.137 | 3.073 | 3.006 | 2.936 | 2.900 | 2.864 | 2.826 | 2.787 | 2.748 | 2.707 |
| 10 | 4.965 | 4.103 | 3.708 | 3.478 | 3.326 | 3.217 | 3.135 | 3.072 | 3.020 | 2.978 | 2.913 | 2.845 | 2.774 | 2.737 | 2.700 | 2.661 | 2.621 | 2.580 | 2.538 |
| 11 | 4.844 | 3.982 | 3.587 | 3.357 | 3.204 | 3.095 | 3.012 | 2.948 | 2.896 | 2.854 | 2.788 | 2.719 | 2.646 | 2.609 | 2.570 | 2.531 | 2.490 | 2.448 | 2.404 |
| 12 | 4.747 | 3.885 | 3.490 | 3.259 | 3.106 | 2.996 | 2.913 | 2.849 | 2.796 | 2.753 | 2.687 | 2.617 | 2.544 | 2.505 | 2.466 | 2.426 | 2.384 | 2.341 | 2.296 |
| 13 | 4.667 | 3.806 | 3.411 | 3.179 | 3.025 | 2.915 | 2.832 | 2.767 | 2.714 | 2.671 | 2.604 | 2.533 | 2.459 | 2.420 | 2.380 | 2.339 | 2.297 | 2.252 | 2.206 |
| 14 | 4.600 | 3.739 | 3.344 | 3.112 | 2.958 | 2.848 | 2.764 | 2.699 | 2.646 | 2.602 | 2.534 | 2.463 | 2.388 | 2.349 | 2.308 | 2.266 | 2.223 | 2.178 | 2.131 |
| 15 | 4.543 | 3.682 | 3.287 | 3.056 | 2.901 | 2.790 | 2.707 | 2.641 | 2.588 | 2.544 | 2.475 | 2.403 | 2.328 | 2.288 | 2.247 | 2.204 | 2.160 | 2.114 | 2.066 |
| 16 | 4.494 | 3.634 | 3.239 | 3.007 | 2.852 | 2.741 | 2.657 | 2.591 | 2.538 | 2.494 | 2.425 | 2.352 | 2.276 | 2.235 | 2.194 | 2.151 | 2.106 | 2.059 | 2.010 |
| 17 | 4.451 | 3.592 | 3.197 | 2.965 | 2.810 | 2.699 | 2.614 | 2.548 | 2.494 | 2.450 | 2.381 | 2.308 | 2.230 | 2.190 | 2.148 | 2.104 | 2.058 | 2.011 | 1.960 |
| 18 | 4.414 | 3.555 | 3.160 | 2.928 | 2.773 | 2.661 | 2.577 | 2.510 | 2.456 | 2.412 | 2.342 | 2.269 | 2.191 | 2.150 | 2.107 | 2.063 | 2.017 | 1.968 | 1.917 |
| 19 | 4.381 | 3.522 | 3.127 | 2.895 | 2.740 | 2.628 | 2.544 | 2.477 | 2.423 | 2.378 | 2.308 | 2.234 | 2.155 | 2.114 | 2.071 | 2.026 | 1.980 | 1.930 | 1.878 |
| 20 | 4.351 | 3.493 | 3.098 | 2.866 | 2.711 | 2.599 | 2.514 | 2.447 | 2.393 | 2.348 | 2.278 | 2.203 | 2.124 | 2.082 | 2.039 | 1.994 | 1.946 | 1.896 | 1.843 |
| 21 | 4.325 | 3.467 | 3.072 | 2.840 | 2.685 | 2.573 | 2.488 | 2.420 | 2.366 | 2.321 | 2.250 | 2.176 | 2.096 | 2.054 | 2.010 | 1.965 | 1.916 | 1.866 | 1.812 |
| 22 | 4.301 | 3.443 | 3.049 | 2.817 | 2.661 | 2.549 | 2.464 | 2.397 | 2.342 | 2.297 | 2.226 | 2.151 | 2.071 | 2.028 | 1.984 | 1.938 | 1.889 | 1.838 | 1.783 |
| 23 | 4.279 | 3.422 | 3.028 | 2.796 | 2.640 | 2.528 | 2.442 | 2.375 | 2.320 | 2.275 | 2.204 | 2.128 | 2.048 | 2.005 | 1.961 | 1.914 | 1.865 | 1.813 | 1.757 |
| 24 | 4.260 | 3.403 | 3.009 | 2.776 | 2.621 | 2.508 | 2.423 | 2.355 | 2.300 | 2.255 | 2.183 | 2.108 | 2.027 | 1.984 | 1.939 | 1.892 | 1.842 | 1.790 | 1.733 |
| 25 | 4.242 | 3.385 | 2.991 | 2.759 | 2.603 | 2.490 | 2.405 | 2.337 | 2.282 | 2.236 | 2.165 | 2.089 | 2.007 | 1.964 | 1.919 | 1.872 | 1.822 | 1.768 | 1.711 |
| 26 | 4.225 | 3.369 | 2.975 | 2.743 | 2.587 | 2.474 | 2.388 | 2.321 | 2.265 | 2.220 | 2.148 | 2.072 | 1.990 | 1.946 | 1.901 | 1.853 | 1.803 | 1.749 | 1.691 |
| 27 | 4.210 | 3.354 | 2.960 | 2.728 | 2.572 | 2.459 | 2.373 | 2.305 | 2.250 | 2.204 | 2.132 | 2.056 | 1.974 | 1.930 | 1.884 | 1.836 | 1.785 | 1.731 | 1.672 |
| 28 | 4.196 | 3.340 | 2.947 | 2.714 | 2.558 | 2.445 | 2.359 | 2.291 | 2.236 | 2.190 | 2.118 | 2.041 | 1.959 | 1.915 | 1.869 | 1.820 | 1.769 | 1.714 | 1.654 |
| 29 | 4.183 | 3.328 | 2.934 | 2.701 | 2.545 | 2.432 | 2.346 | 2.278 | 2.223 | 2.177 | 2.104 | 2.027 | 1.945 | 1.901 | 1.854 | 1.806 | 1.754 | 1.698 | 1.638 |
| 30 | 4.171 | 3.316 | 2.922 | 2.690 | 2.534 | 2.421 | 2.334 | 2.266 | 2.211 | 2.165 | 2.092 | 2.015 | 1.932 | 1.887 | 1.841 | 1.792 | 1.740 | 1.683 | 1.622 |
| 40 | 4.085 | 3.232 | 2.839 | 2.606 | 2.449 | 2.336 | 2.249 | 2.180 | 2.124 | 2.077 | 2.003 | 1.924 | 1.839 | 1.793 | 1.744 | 1.693 | 1.637 | 1.577 | 1.509 |
| 60 | 4.001 | 3.150 | 2.758 | 2.525 | 2.368 | 2.254 | 2.167 | 2.097 | 2.040 | 1.993 | 1.917 | 1.836 | 1.748 | 1.700 | 1.649 | 1.594 | 1.534 | 1.467 | 1.389 |
| 120 | 3.920 | 3.072 | 2.680 | 2.447 | 2.290 | 2.175 | 2.087 | 2.016 | 1.959 | 1.910 | 1.834 | 1.750 | 1.659 | 1.608 | 1.554 | 1.495 | 1.429 | 1.352 | 1.254 |
| ∞ | 3.841 | 2.996 | 2.605 | 2.372 | 2.214 | 2.099 | 2.010 | 1.938 | 1.880 | 1.831 | 1.752 | 1.666 | 1.571 | 1.517 | 1.459 | 1.394 | 1.318 | 1.221 | 1.000 |
F 분포표 사용 방법
- 1. α를 고르세요. 위에서 유의수준을 고르세요. F는 두 자유도에 동시에 의존하므로 α마다 별도의 표가 있습니다.
- 2. 두 자유도를 찾으세요. 분자 자유도(df₁)는 위쪽 가로줄에, 분모 자유도(df₂)는 세로줄에 있습니다. 일원분산분석에서는 k개 집단에 대해 df₁ = k − 1, df₂ = N − k입니다.
- 3. 임계값을 읽으세요. 여러분의 F 통계량이 그 값과 같거나 크면 선택한 수준에서 유의합니다.
- 4. 그 밖의 경우에는 조회를 사용하세요. 표에 없는 자유도를 포함해 어떤 df₁, df₂, α든, 그리고 분산비 양측 검정에 필요한 하측 임계값까지 찾을 수 있습니다.
F 표 읽는 법
F는 두 분산 추정치의 비이므로 두 자유도를 가집니다. 분자의 df₁과 분모의 df₂입니다. 각 항목은 오른쪽 면적이 α인 값입니다. 3개 집단 각 10명을 비교하는 일원분산분석에서 df₁ = 3 − 1 = 2, df₂ = 30 − 3 = 27이며, α = .05에서 표는 3.354를 줍니다. 따라서 F = 3.35는 유의성에 살짝 못 미칩니다(p = .0502).
| 상황 | df₁, df₂ | α | 임계값 |
|---|---|---|---|
| 일원분산분석, 3개 집단 각 10명 | 2, 27 | .05 | 3.354 |
| 예측변수 3개, n = 24인 회귀 | 3, 20 | .05 | 3.098 |
| 더 엄격한 수준에서 같은 회귀 | 3, 20 | .01 | 4.938 |
| 집단당 n = 10인 등분산의 양측 검정 | 9, 9 | .025 (각 꼬리) | 0.2484 및 4.026 |
| ANOVA로 비교한 두 집단 (F = t²) | 1, 10 | .05 | 4.965 = 2.228² |
F 분포는 대칭이 아니므로 하측 임계값은 상측 임계값의 음수가 아닙니다. 하측 임계값은 자유도를 서로 바꾸어 얻습니다. 하측 F(α; df₁, df₂)는 상측 F(α; df₂, df₁)의 역수와 같습니다. 위 분산 검정에서는 1 / 4.026 = 0.2484입니다. 조회 상자는 두 값을 모두 보여 줍니다.
∞ 행과 열의 의미
자유도가 한없이 커지면 분산 추정치는 정확해지고, F는 척도가 조정된 카이제곱 분포가 됩니다. df₂ = ∞이면 F = χ²(df₁) / df₁이고, df₁ = ∞이면 F = df₂ / χ²(df₂)입니다. 표는 큰 수를 대입하지 않고 이 극한을 정확히 계산하며, 둘 다 무한대이면 F = 1입니다.
흔한 실수
- 자유도를 바꾸어 읽기. F(2, 24)와 F(24, 2)는 매우 다릅니다. α = .05에서 3.403 대 19.454입니다. 분자 자유도는 항상 위쪽 가로줄에 옵니다.
- 잘못된 표를 읽기. 유의수준마다 별도의 표가 있으므로, 읽기 전에 표 위의 제목을 확인하세요.
- ANOVA에서 α를 반으로 나누기. ANOVA의 F 검정은 구조상 우측 꼬리 검정입니다. α = .05이면 .025 표가 아니라 .05 표를 쓰세요.
자주 묻는 질문
- F 표는 어떻게 읽나요?
- 여러분의 α에 맞는 표를 고르고, 가로로 분자 자유도(df₁), 세로로 분모 자유도(df₂)를 찾으세요. 그 항목이 임계값입니다. 여러분의 F가 그 값과 같거나 크면 귀무가설을 기각합니다. df₁ = 5, df₂ = 10, α = .05이면 3.326입니다.
- ANOVA의 F 검정에서 자유도는 무엇인가요?
- 총 N개의 관측값과 k개 집단으로 이루어진 일원분산분석에서 df₁ = k − 1(집단 간), df₂ = N − k(집단 내)입니다. 예측변수 p개와 사례 n개인 회귀의 전체 F 검정에서는 df₁ = p, df₂ = n − p − 1입니다.
- F 검정은 단측인가요, 양측인가요?
- ANOVA와 회귀의 F 검정은 우측 꼬리 검정입니다. 귀무가설에 반하는 증거는 큰 비율뿐이기 때문입니다. 두 분산이 같은지 검정하는 것은 보통 양측이며, 상측과 하측 임계값이 모두 필요합니다.
- 자유도가 표에 없으면 어떻게 하나요?
- 조회 상자에서 정확한 값을 찾으세요. 예를 들어 F(.05; 2, 35) = 3.2674입니다. 인쇄된 표만 있다면 보수적인 선택은 나타나 있는 바로 아래 자유도로, 조금 더 큰 임계값을 줍니다.
- F 분포와 t 분포는 어떤 관계인가요?
- 분자 자유도가 1인 F는 t의 제곱입니다. F(1, df) = t(df)². 그래서 F(.05; 1, 10) = 4.965 = 2.228²이고, 두 집단에 대한 ANOVA는 양측 독립 t 검정과 정확히 같은 p-값을 줍니다.
- F 임계값은 자유도가 커지면 왜 1에 가까워지나요?
- 귀무가설이 참일 때 분자와 분모는 모두 같은 분산을 추정합니다. 자유도가 커지면 두 추정치가 모두 정밀해지므로 그 비는 1 근처에 자리 잡습니다. 두 자유도가 함께 커질수록 임계값은 1에 가까워지고, 둘 다 무한대이면 정확히 1이 됩니다.