Tabel Distribusi Chi-Kuadrat
Nilai kritis ekor kanan dari distribusi chi-kuadrat untuk 1 sampai 100 derajat kebebasan pada sepuluh tingkat signifikansi — ditambah pencarian yang memberi nilai tepat untuk df dan α apa pun, di ekor kanan, ekor kiri, atau keduanya. Cetak salinan bersih untuk kelas atau ujian. Gratis, tanpa perlu mendaftar.
Nilai kritis
χ² = 18,3070
Dengan 10 df, luas 0,05 berada di atas 18,3070: tolak H₀ jika χ² ≥ 18,3070.
Setiap entri adalah nilai χ² dengan luas α di sebelahnya. Untuk nilai dengan luas α di sebelah kirinya, baca kolom berjudul 1 − α.
| Luas di sebelah kanan (α) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| df | 0,995 | 0,99 | 0,975 | 0,95 | 0,90 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 |
| 1 | 0,0000393 | 0,000157 | 0,000982 | 0,00393 | 0,0158 | 2,706 | 3,841 | 5,024 | 6,635 | 7,879 |
| 2 | 0,0100 | 0,0201 | 0,0506 | 0,103 | 0,211 | 4,605 | 5,991 | 7,378 | 9,210 | 10,597 |
| 3 | 0,0717 | 0,115 | 0,216 | 0,352 | 0,584 | 6,251 | 7,815 | 9,348 | 11,345 | 12,838 |
| 4 | 0,207 | 0,297 | 0,484 | 0,711 | 1,064 | 7,779 | 9,488 | 11,143 | 13,277 | 14,860 |
| 5 | 0,412 | 0,554 | 0,831 | 1,145 | 1,610 | 9,236 | 11,070 | 12,833 | 15,086 | 16,750 |
| 6 | 0,676 | 0,872 | 1,237 | 1,635 | 2,204 | 10,645 | 12,592 | 14,449 | 16,812 | 18,548 |
| 7 | 0,989 | 1,239 | 1,690 | 2,167 | 2,833 | 12,017 | 14,067 | 16,013 | 18,475 | 20,278 |
| 8 | 1,344 | 1,646 | 2,180 | 2,733 | 3,490 | 13,362 | 15,507 | 17,535 | 20,090 | 21,955 |
| 9 | 1,735 | 2,088 | 2,700 | 3,325 | 4,168 | 14,684 | 16,919 | 19,023 | 21,666 | 23,589 |
| 10 | 2,156 | 2,558 | 3,247 | 3,940 | 4,865 | 15,987 | 18,307 | 20,483 | 23,209 | 25,188 |
| 11 | 2,603 | 3,053 | 3,816 | 4,575 | 5,578 | 17,275 | 19,675 | 21,920 | 24,725 | 26,757 |
| 12 | 3,074 | 3,571 | 4,404 | 5,226 | 6,304 | 18,549 | 21,026 | 23,337 | 26,217 | 28,300 |
| 13 | 3,565 | 4,107 | 5,009 | 5,892 | 7,042 | 19,812 | 22,362 | 24,736 | 27,688 | 29,819 |
| 14 | 4,075 | 4,660 | 5,629 | 6,571 | 7,790 | 21,064 | 23,685 | 26,119 | 29,141 | 31,319 |
| 15 | 4,601 | 5,229 | 6,262 | 7,261 | 8,547 | 22,307 | 24,996 | 27,488 | 30,578 | 32,801 |
| 16 | 5,142 | 5,812 | 6,908 | 7,962 | 9,312 | 23,542 | 26,296 | 28,845 | 32,000 | 34,267 |
| 17 | 5,697 | 6,408 | 7,564 | 8,672 | 10,085 | 24,769 | 27,587 | 30,191 | 33,409 | 35,718 |
| 18 | 6,265 | 7,015 | 8,231 | 9,390 | 10,865 | 25,989 | 28,869 | 31,526 | 34,805 | 37,156 |
| 19 | 6,844 | 7,633 | 8,907 | 10,117 | 11,651 | 27,204 | 30,144 | 32,852 | 36,191 | 38,582 |
| 20 | 7,434 | 8,260 | 9,591 | 10,851 | 12,443 | 28,412 | 31,410 | 34,170 | 37,566 | 39,997 |
| 21 | 8,034 | 8,897 | 10,283 | 11,591 | 13,240 | 29,615 | 32,671 | 35,479 | 38,932 | 41,401 |
| 22 | 8,643 | 9,542 | 10,982 | 12,338 | 14,041 | 30,813 | 33,924 | 36,781 | 40,289 | 42,796 |
| 23 | 9,260 | 10,196 | 11,689 | 13,091 | 14,848 | 32,007 | 35,172 | 38,076 | 41,638 | 44,181 |
| 24 | 9,886 | 10,856 | 12,401 | 13,848 | 15,659 | 33,196 | 36,415 | 39,364 | 42,980 | 45,559 |
| 25 | 10,520 | 11,524 | 13,120 | 14,611 | 16,473 | 34,382 | 37,652 | 40,646 | 44,314 | 46,928 |
| 26 | 11,160 | 12,198 | 13,844 | 15,379 | 17,292 | 35,563 | 38,885 | 41,923 | 45,642 | 48,290 |
| 27 | 11,808 | 12,879 | 14,573 | 16,151 | 18,114 | 36,741 | 40,113 | 43,195 | 46,963 | 49,645 |
| 28 | 12,461 | 13,565 | 15,308 | 16,928 | 18,939 | 37,916 | 41,337 | 44,461 | 48,278 | 50,993 |
| 29 | 13,121 | 14,256 | 16,047 | 17,708 | 19,768 | 39,087 | 42,557 | 45,722 | 49,588 | 52,336 |
| 30 | 13,787 | 14,953 | 16,791 | 18,493 | 20,599 | 40,256 | 43,773 | 46,979 | 50,892 | 53,672 |
| 40 | 20,707 | 22,164 | 24,433 | 26,509 | 29,051 | 51,805 | 55,758 | 59,342 | 63,691 | 66,766 |
| 50 | 27,991 | 29,707 | 32,357 | 34,764 | 37,689 | 63,167 | 67,505 | 71,420 | 76,154 | 79,490 |
| 60 | 35,534 | 37,485 | 40,482 | 43,188 | 46,459 | 74,397 | 79,082 | 83,298 | 88,379 | 91,952 |
| 70 | 43,275 | 45,442 | 48,758 | 51,739 | 55,329 | 85,527 | 90,531 | 95,023 | 100,425 | 104,215 |
| 80 | 51,172 | 53,540 | 57,153 | 60,391 | 64,278 | 96,578 | 101,879 | 106,629 | 112,329 | 116,321 |
| 90 | 59,196 | 61,754 | 65,647 | 69,126 | 73,291 | 107,565 | 113,145 | 118,136 | 124,116 | 128,299 |
| 100 | 67,328 | 70,065 | 74,222 | 77,929 | 82,358 | 118,498 | 124,342 | 129,561 | 135,807 | 140,169 |
Cara Menggunakan Tabel Distribusi Chi-Kuadrat
- 1. Hitung derajat kebebasan. (baris − 1) × (kolom − 1) untuk uji independensi; kategori − 1 untuk uji kecocokan, dikurangi satu lagi untuk setiap parameter yang diperkirakan dari data; n − 1 untuk varians.
- 2. Pilih kolom untuk α. Tabel memberikan luas di sebelah kanan setiap nilai, sehingga untuk uji ekor kanan yang biasa pada α = ,05 gunakan kolom 0,05.
- 3. Bandingkan statistik Anda. Jika χ² Anda setidaknya sebesar nilai kritis, tolak hipotesis nol.
- 4. Gunakan pencarian untuk kasus lain. Df apa pun — 35, 120 atau pecahan — α apa pun, dan nilai ekor kiri atau dua sisi untuk uji dan interval kepercayaan tentang varians.
Cara Membaca Tabel Chi-Kuadrat
Setiap entri adalah nilai χ² yang memiliki luas α di sebelah kanannya, sesuai judul kolom. Cari derajat kebebasan Anda di kolom kiri dan tingkat signifikansi di baris atas: dengan df = 10 pada α = ,05 nilai kritisnya adalah 18,307, sehingga statistik χ² sebesar 18,307 atau lebih adalah signifikan. Kolom dekat 1 (0,995 hingga 0,90) memuat nilai kecil di ekor kiri; kolom dekat 0 memuat nilai kritis ekor kanan yang hampir selalu dipakai uji chi-kuadrat.
| Situasi | df | Kolom | Nilai kritis |
|---|---|---|---|
| Uji independensi 2 × 2, α = ,05 | 1 | 0,05 | 3,841 |
| Uji independensi 3 × 3, α = ,05 | 4 | 0,05 | 9,488 |
| Uji kecocokan, 4 kategori, α = ,05 | 3 | 0,05 | 7,815 |
| Uji kecocokan, 11 kategori, α = ,05 | 10 | 0,05 | 18,307 |
| Uji dua sisi untuk varians, n = 20, α = ,05 | 19 | 0,975 dan 0,025 | 8,907 dan 32,852 |
Uji chi-kuadrat untuk kecocokan dan independensi bersifat ekor kanan: statistiknya membesar seiring penyimpangan dari hipotesis nol, sehingga hanya nilai besar yang menentang hipotesis itu. Hasil kecocokan χ²(3) = 7,20 belum mencapai 7,815, sehingga tidak signifikan pada ,05 — P-Value Calculator memberi p yang tepat sebesar ,066.
Ekor Kiri dan Interval Kepercayaan untuk Varians
Kolom ekor kiri penting ketika pertanyaannya tentang varians. Untuk sampel n = 20 dengan s = 4,2, interval kepercayaan 95% untuk σ² memakai kedua ekor χ² dengan 19 df: σ² berada di antara 19 × 4,2² / 32,852 = 10,20 dan 19 × 4,2² / 8,907 = 37,63. Pilih “Kedua ekor” pada pencarian untuk mendapatkan sepasang nilai kritis sekaligus.
Kesalahan Umum
- Membaca judul kolom sebagai luas ekor kiri. Setiap kolom diberi judul dengan luas di sebelah kanan; kolom 0,95 memuat nilai dengan 5% distribusi di bawahnya.
- Salah menghitung df untuk tabel kontingensi. Rumusnya (baris − 1) × (kolom − 1), bukan jumlah sel dikurangi satu.
- Membagi dua α untuk uji kecocokan. Uji ini sudah satu sisi, sehingga α = ,05 berarti kolom 0,05.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Bagaimana cara membaca tabel chi-kuadrat?
- Cari derajat kebebasan Anda di kolom kiri dan tingkat signifikansi α di baris atas; entri tempat keduanya bertemu adalah nilai kritisnya. Tolak hipotesis nol jika statistik χ² Anda setidaknya sebesar itu. Untuk df = 10 dan α = ,05 nilai kritisnya adalah 18,307.
- Berapa nilai kritis chi-kuadrat pada 0,05 dengan 1 derajat kebebasan?
- 3,841, yaitu 1,96² — kuadrat dari nilai kritis z dua sisi, karena variabel chi-kuadrat dengan 1 df adalah kuadrat dari variabel normal baku. Dengan 2 df nilai kritisnya 5,991, dan dengan 3 df adalah 7,815.
- Bagaimana cara mencari derajat kebebasan untuk uji chi-kuadrat?
- Untuk uji independensi pada tabel r × c, df = (r − 1)(c − 1). Untuk uji kecocokan dengan k kategori, df = k − 1, dikurangi satu untuk setiap parameter yang diperkirakan dari data. Untuk uji atau interval kepercayaan tentang satu varians, df = n − 1.
- Mengapa tabel memiliki kolom seperti 0,995 dan 0,975?
- Kolom itu memberi nilai di ekor kiri distribusi, yang dibutuhkan uji dua sisi dan interval kepercayaan untuk varians. Judulnya tetap luas di sebelah kanan, sehingga kolom 0,975 memuat nilai dengan 2,5% luas di bawahnya.
- Apakah uji chi-kuadrat satu ekor atau dua ekor?
- Uji independensi dan uji kecocokan bersifat ekor kanan, karena hanya nilai χ² yang besar yang menjadi bukti melawan hipotesis nol. Uji tentang satu varians bisa ekor kiri, kanan, atau dua sisi, dan di sinilah kolom ekor kiri serta pilihan “Kedua ekor” dibutuhkan.
- Bagaimana jika derajat kebebasan saya tidak ada di tabel?
- Gunakan pencarian, yang menerima df apa pun: pada α = ,05 ia memberikan 49,8018 untuk df = 35, misalnya. Untuk df yang sangat besar, χ² mendekati normal dengan rata-rata df dan varians 2 × df.