ASCIIコード変換ツール
テキストを10進数の文字コードに変換したり、コードをテキストに戻したりできます。127を超えるコードはUnicodeコードポイントとして扱われるため、アクセント付き文字や絵文字にも対応します。
変換方向
ASCII対応表
よく使われる制御コードと、すべての印字可能なASCII文字(コード33~126)の一覧です。
| コード | 文字 | 説明 |
|---|---|---|
| 9 | TAB | Horizontal tab |
| 10 | LF | Line feed (new line) |
| 13 | CR | Carriage return |
| 32 | SP | Space |
| 33 | ! | 印字可能文字 |
| 34 | " | 印字可能文字 |
| 35 | # | 印字可能文字 |
| 36 | $ | 印字可能文字 |
| 37 | % | 印字可能文字 |
| 38 | & | 印字可能文字 |
| 39 | ' | 印字可能文字 |
| 40 | ( | 印字可能文字 |
| 41 | ) | 印字可能文字 |
| 42 | * | 印字可能文字 |
| 43 | + | 印字可能文字 |
| 44 | , | 印字可能文字 |
| 45 | - | 印字可能文字 |
| 46 | . | 印字可能文字 |
| 47 | / | 印字可能文字 |
| 48 | 0 | 印字可能文字 |
| 49 | 1 | 印字可能文字 |
| 50 | 2 | 印字可能文字 |
| 51 | 3 | 印字可能文字 |
| 52 | 4 | 印字可能文字 |
| 53 | 5 | 印字可能文字 |
| 54 | 6 | 印字可能文字 |
| 55 | 7 | 印字可能文字 |
| 56 | 8 | 印字可能文字 |
| 57 | 9 | 印字可能文字 |
| 58 | : | 印字可能文字 |
| 59 | ; | 印字可能文字 |
| 60 | < | 印字可能文字 |
| 61 | = | 印字可能文字 |
| 62 | > | 印字可能文字 |
| 63 | ? | 印字可能文字 |
| 64 | @ | 印字可能文字 |
| 65 | A | 印字可能文字 |
| 66 | B | 印字可能文字 |
| 67 | C | 印字可能文字 |
| 68 | D | 印字可能文字 |
| 69 | E | 印字可能文字 |
| 70 | F | 印字可能文字 |
| 71 | G | 印字可能文字 |
| 72 | H | 印字可能文字 |
| 73 | I | 印字可能文字 |
| 74 | J | 印字可能文字 |
| 75 | K | 印字可能文字 |
| 76 | L | 印字可能文字 |
| 77 | M | 印字可能文字 |
| 78 | N | 印字可能文字 |
| 79 | O | 印字可能文字 |
| 80 | P | 印字可能文字 |
| 81 | Q | 印字可能文字 |
| 82 | R | 印字可能文字 |
| 83 | S | 印字可能文字 |
| 84 | T | 印字可能文字 |
| 85 | U | 印字可能文字 |
| 86 | V | 印字可能文字 |
| 87 | W | 印字可能文字 |
| 88 | X | 印字可能文字 |
| 89 | Y | 印字可能文字 |
| 90 | Z | 印字可能文字 |
| 91 | [ | 印字可能文字 |
| 92 | \ | 印字可能文字 |
| 93 | ] | 印字可能文字 |
| 94 | ^ | 印字可能文字 |
| 95 | _ | 印字可能文字 |
| 96 | ` | 印字可能文字 |
| 97 | a | 印字可能文字 |
| 98 | b | 印字可能文字 |
| 99 | c | 印字可能文字 |
| 100 | d | 印字可能文字 |
| 101 | e | 印字可能文字 |
| 102 | f | 印字可能文字 |
| 103 | g | 印字可能文字 |
| 104 | h | 印字可能文字 |
| 105 | i | 印字可能文字 |
| 106 | j | 印字可能文字 |
| 107 | k | 印字可能文字 |
| 108 | l | 印字可能文字 |
| 109 | m | 印字可能文字 |
| 110 | n | 印字可能文字 |
| 111 | o | 印字可能文字 |
| 112 | p | 印字可能文字 |
| 113 | q | 印字可能文字 |
| 114 | r | 印字可能文字 |
| 115 | s | 印字可能文字 |
| 116 | t | 印字可能文字 |
| 117 | u | 印字可能文字 |
| 118 | v | 印字可能文字 |
| 119 | w | 印字可能文字 |
| 120 | x | 印字可能文字 |
| 121 | y | 印字可能文字 |
| 122 | z | 印字可能文字 |
| 123 | { | 印字可能文字 |
| 124 | | | 印字可能文字 |
| 125 | } | 印字可能文字 |
| 126 | ~ | 印字可能文字 |
よくある質問
- テキストをASCIIコードに変換するにはどうすればよいですか?
- 入力ボックスにテキストを入力または貼り付けてください。各文字がスペース区切りの10進数文字コードとして表示されます — たとえば「Hi」は72 105になります。
- ASCIIコードをテキストに戻すにはどうすればよいですか?
- 72 101 108 108 111のように、スペースまたはコンマ区切りの10進数コードを貼り付けてください。ツールがすべての数値を検証し、各コードを文字に変換します。
- ASCII範囲外の文字はどうなりますか?
- 127を超えるコードはUnicodeコードポイントとして扱われます — éは233、絵文字の範囲は65535をはるかに超えます。1114111(0x10FFFF)までの任意のコードは、対応する文字に変換されます。
- このページのASCII対応表は何ですか?
- 印字可能なASCII文字(コード33~126)と、よく使われる制御コードを一覧にした対応表です。変換せずに任意のコードを調べることができます。
- テキストはサーバーに送信されますか?
- いいえ。変換はすべてブラウザ内で行われます。入力した内容が端末の外に送信されることはありません。