Konverter Kode ASCII
Ubah teks menjadi kode karakter desimal dan kode kembali menjadi teks. Kode di atas 127 diperlakukan sebagai titik kode Unicode, sehingga huruf beraksen dan emoji juga berfungsi.
Arah
Tabel Referensi ASCII
Kode kontrol umum diikuti oleh setiap karakter ASCII yang dapat dicetak (kode 33–126).
| Kode | Karakter | Deskripsi |
|---|---|---|
| 9 | TAB | Horizontal tab |
| 10 | LF | Line feed (new line) |
| 13 | CR | Carriage return |
| 32 | SP | Space |
| 33 | ! | Karakter yang dapat dicetak |
| 34 | " | Karakter yang dapat dicetak |
| 35 | # | Karakter yang dapat dicetak |
| 36 | $ | Karakter yang dapat dicetak |
| 37 | % | Karakter yang dapat dicetak |
| 38 | & | Karakter yang dapat dicetak |
| 39 | ' | Karakter yang dapat dicetak |
| 40 | ( | Karakter yang dapat dicetak |
| 41 | ) | Karakter yang dapat dicetak |
| 42 | * | Karakter yang dapat dicetak |
| 43 | + | Karakter yang dapat dicetak |
| 44 | , | Karakter yang dapat dicetak |
| 45 | - | Karakter yang dapat dicetak |
| 46 | . | Karakter yang dapat dicetak |
| 47 | / | Karakter yang dapat dicetak |
| 48 | 0 | Karakter yang dapat dicetak |
| 49 | 1 | Karakter yang dapat dicetak |
| 50 | 2 | Karakter yang dapat dicetak |
| 51 | 3 | Karakter yang dapat dicetak |
| 52 | 4 | Karakter yang dapat dicetak |
| 53 | 5 | Karakter yang dapat dicetak |
| 54 | 6 | Karakter yang dapat dicetak |
| 55 | 7 | Karakter yang dapat dicetak |
| 56 | 8 | Karakter yang dapat dicetak |
| 57 | 9 | Karakter yang dapat dicetak |
| 58 | : | Karakter yang dapat dicetak |
| 59 | ; | Karakter yang dapat dicetak |
| 60 | < | Karakter yang dapat dicetak |
| 61 | = | Karakter yang dapat dicetak |
| 62 | > | Karakter yang dapat dicetak |
| 63 | ? | Karakter yang dapat dicetak |
| 64 | @ | Karakter yang dapat dicetak |
| 65 | A | Karakter yang dapat dicetak |
| 66 | B | Karakter yang dapat dicetak |
| 67 | C | Karakter yang dapat dicetak |
| 68 | D | Karakter yang dapat dicetak |
| 69 | E | Karakter yang dapat dicetak |
| 70 | F | Karakter yang dapat dicetak |
| 71 | G | Karakter yang dapat dicetak |
| 72 | H | Karakter yang dapat dicetak |
| 73 | I | Karakter yang dapat dicetak |
| 74 | J | Karakter yang dapat dicetak |
| 75 | K | Karakter yang dapat dicetak |
| 76 | L | Karakter yang dapat dicetak |
| 77 | M | Karakter yang dapat dicetak |
| 78 | N | Karakter yang dapat dicetak |
| 79 | O | Karakter yang dapat dicetak |
| 80 | P | Karakter yang dapat dicetak |
| 81 | Q | Karakter yang dapat dicetak |
| 82 | R | Karakter yang dapat dicetak |
| 83 | S | Karakter yang dapat dicetak |
| 84 | T | Karakter yang dapat dicetak |
| 85 | U | Karakter yang dapat dicetak |
| 86 | V | Karakter yang dapat dicetak |
| 87 | W | Karakter yang dapat dicetak |
| 88 | X | Karakter yang dapat dicetak |
| 89 | Y | Karakter yang dapat dicetak |
| 90 | Z | Karakter yang dapat dicetak |
| 91 | [ | Karakter yang dapat dicetak |
| 92 | \ | Karakter yang dapat dicetak |
| 93 | ] | Karakter yang dapat dicetak |
| 94 | ^ | Karakter yang dapat dicetak |
| 95 | _ | Karakter yang dapat dicetak |
| 96 | ` | Karakter yang dapat dicetak |
| 97 | a | Karakter yang dapat dicetak |
| 98 | b | Karakter yang dapat dicetak |
| 99 | c | Karakter yang dapat dicetak |
| 100 | d | Karakter yang dapat dicetak |
| 101 | e | Karakter yang dapat dicetak |
| 102 | f | Karakter yang dapat dicetak |
| 103 | g | Karakter yang dapat dicetak |
| 104 | h | Karakter yang dapat dicetak |
| 105 | i | Karakter yang dapat dicetak |
| 106 | j | Karakter yang dapat dicetak |
| 107 | k | Karakter yang dapat dicetak |
| 108 | l | Karakter yang dapat dicetak |
| 109 | m | Karakter yang dapat dicetak |
| 110 | n | Karakter yang dapat dicetak |
| 111 | o | Karakter yang dapat dicetak |
| 112 | p | Karakter yang dapat dicetak |
| 113 | q | Karakter yang dapat dicetak |
| 114 | r | Karakter yang dapat dicetak |
| 115 | s | Karakter yang dapat dicetak |
| 116 | t | Karakter yang dapat dicetak |
| 117 | u | Karakter yang dapat dicetak |
| 118 | v | Karakter yang dapat dicetak |
| 119 | w | Karakter yang dapat dicetak |
| 120 | x | Karakter yang dapat dicetak |
| 121 | y | Karakter yang dapat dicetak |
| 122 | z | Karakter yang dapat dicetak |
| 123 | { | Karakter yang dapat dicetak |
| 124 | | | Karakter yang dapat dicetak |
| 125 | } | Karakter yang dapat dicetak |
| 126 | ~ | Karakter yang dapat dicetak |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Bagaimana cara mengubah teks menjadi kode ASCII?
- Ketik atau tempelkan teks Anda ke kotak input. Setiap karakter ditampilkan sebagai kode karakter desimalnya, dipisahkan oleh spasi — sehingga "Hi" menjadi 72 105.
- Bagaimana cara mengubah kode ASCII kembali menjadi teks?
- Tempelkan kode desimal yang dipisahkan oleh spasi atau koma, seperti 72 101 108 108 111. Alat ini memvalidasi setiap angka dan mengubah setiap kode kembali menjadi karakternya.
- Bagaimana dengan karakter di luar rentang ASCII?
- Kode di atas 127 diperlakukan sebagai titik kode Unicode — é adalah 233 dan rentang emoji jauh melampaui 65535. Kode berapa pun hingga 1114111 (0x10FFFF) diubah kembali menjadi karakternya.
- Apa itu tabel ASCII di halaman ini?
- Daftar referensi karakter ASCII yang dapat dicetak (kode 33-126) beserta kode kontrol yang paling umum, sehingga Anda bisa mencari kode apa pun tanpa melakukan konversi.
- Apakah teks saya dikirim ke server?
- Tidak. Konversi berlangsung sepenuhnya di browser Anda — apa pun yang Anda ketik tidak pernah meninggalkan perangkat Anda.